工程勘察、工程设计、规划编制、工程咨询、工程造价咨询、工程招标代理、工程没绘、工程监理等相关技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
中大设计集团有限公司成立于2007年,是一家集城乡规划、工程咨询、工程设计、地质勘察、测量测绘、项目管理等业务于一体的综合服务企业。经过多年发展,公司已成长为立足陕西、布局全国、多业务板块协同发展的现代化设计企业。
公司现有公路设计、风景园林设计、工程勘察、工程测量等甲级资质,还具有市政设计、建筑设计、环境设计、水利设计、农业设计、工程咨询、城乡规划等多项乙级资质。公司现有各类注册人员及中高级职称人员100余人,各专业技术人员配置齐全。
公司在发展省内市场的同时,加速全国化市场布局,以省外分支机构的建设促进属化地服务能力的提升,加强拓展省外市场的业务,深入企业战略融合,不断提升资源整合、业务创新能力。公司完成了省内外市政公路建设、生态环境治理、乡村振兴发展、城市更新优化等多项重点项目,受到多方一致好评,取得良好的服务口碑。
公司坚持“质量为本,服务至上,持续改进,追求卓越”的发展理念,坚定不移地秉承“合作.共赢、创造、分享”的核心价值观,始终以市场为导向,客户需求为中心,创新为驱动,不断完善服务、质量体系,提升企业品牌竞争力,致力成为业内最具影响力的创新型设计企业。
资质名称:工程设计资质
资质等级:甲级/乙级
证书编号:A261130053
有 效 期:2024-12-31
项目技术负责人:樊海明
职 称:高级工程师
注 册 证 号:20220043SZB000052557
资质名称:工程设计资质
资质等级:甲级
证书编号:A161012802-10/1
有 效 期:2025-08-18
项目技术负责人:钟院
职 称:高级工程师
注 册 证 号:0149870
资质名称:工程勘察资质
资质等级:甲级/乙级
证书编号:B261110496
有 效 期:2024-12-31
项目技术负责人:王国华
职 称:高级工程师
注 册 证 号:S176200556
资质名称:工程咨询单位资格认定
资质等级:无/乙级
证书编号:91610000797942467L-21ZYY21
有 效 期:2024-12-27
项目技术负责人:张晓丽
职 称:高级工程师
注 册 证 号:0135313
资质名称:工程招标代理资质
资质等级:无
证书编号:91610000797942467L
有 效 期:长期
项目技术负责人:张晓丽
职 称:高级工程师
注 册 证 号:0135313
资质名称:工程造价咨询单位资格认定
资质等级:无
证书编号:91610000797942467L
有 效 期:长期
项目技术负责人:张晓丽
职 称:高级工程师
注 册 证 号:0135313
资质名称:建设项目交通影响评价资格认定合格证书
资质等级:无
证书编号:自资规甲字22610582
有 效 期:2025-12-31
项目技术负责人:池福伟
职 称:高级工程师
注 册 证 号:0178709
资质名称:工程审计机构登记
资质等级:无
证书编号:91610000797942467L
有 效 期:长期
项目技术负责人:张晓丽
职 称:高级工程师
注 册 证 号:0135313
姓 名:吴文宏
联系方式:1760****294
办公电话:0518-85158896
邮 箱:836657398@qq.com
办公地址:陕西省西安市高新区丈八街办唐延南路8号泰维智链中心一期B座2层205室
事项名称 | 项目建议书和可行性研究报告文本编制、咨询评估 | |||||
工作流程 | 环节一 | 项目基本情况 | 所需资料 | 项目名称、建设单位、项目建设地址、项目总投资、资金来源证明、项目建设期,建设模式:例如设计-招标-建造(DBB)、建设目标及主要任务等 | 办理时限 | 2天 |
环节二 | 项目提出的背景及必要性 | 所需资料 | 项目建设背景、相关必要性文件,省、市、区等相关政策支持性文件 | 办理时限 | 2天 | |
环节三 | 需求及产出方案 | 所需资料 | 拟上项目需求潜力、功能定位、近期和远期目标;建设规模及内容等 | 办理时限 | 2天 | |
环节四 | 项目建设条件 | 所需资料 | 所在地公用工程配套情况、上下游产业链等。国土空间规划、土地利用年度计划、建设用地控制指标。农用地转用指标的落实、转用审批手续办理安排及耕地占补平衡的落实情况;涉及占用永久基本农田的,说明永久基本农田占用补划情况 | 办理时限 | 2天 | |
环节五 | 工程建设方案 | 所需资料 | 包括工程建设标准、工程总体布置、主要建(构)筑物和系统设计方案、外部运输方案、设备方案、建设管理方案、招标范围、招标组织形式和招标方式等 | 办理时限 | 2天 | |
环节六 | 项目运营 | 所需资料 | 运营模式、运营组织方案 | 办理时限 | 2天 | |
环节七 | 投融资方案 | 所需资料 | 总投资、融资方案、营业收入等 | 办理时限 | 2天 | |
环节八 | 项目风险管控方案 | 所需资料 | 生命周期的主要风险因素,包括需求、建设、运营、融资、财务、经济、社会、环境、网络与数据安全等方面。 | 办理时限 | 2天 | |
环节九 | 附件 | 所需资料 | 和项目有关的合法性文件:营业执照、选址意见、相关规划、土地手续、省市等相关政策性支持文件等 | 办理时限 | 2天 | |
收费标准及依据 | 1、投资额在3000万元~1亿元收费标准:编制项目建议书6-14万元;编制可行性研究报告12~28万元, 2、投资额在1亿元~5亿元收费标准:编制项目建议书14-37万元;编制可行性研究报告28-75万元 3、投资额在5亿元~10亿元收费标准:编制项目建议书37-55万元;编制可行性研究报告75-110万元 4、投资额3000万元以下收费标准:编制项目建议书1.5万元-6万元;编制可行性研究报告3万元-12万元 收费依据《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》(计价格【1999】1283号) | |||||
备注 |
事项名称 | 建设项目初步设计 | |||||
工作流程 | 环节一 | 项目建设条件 | 所需资料 | 立项报告、审批文件 | 办理时限 | 1天 |
环节二 | 发包人要求 | 所需资料 | 设计任务书 | 办理时限 | 1天 | |
环节三 | 项目选址 | 所需资料 | 地址选择报告、土地使用协议、建筑红线图、建筑钉桩图、自然资源、天气条件、地形地貌、水文及工程详细地质勘查报告 | 办理时限 | 1天 | |
环节四 | 规划意见 | 所需资料 | 当地规划部门的规划意见书 | 办理时限 | 1天 | |
环节五 | 初步设计确认单 | 所需资料 | 初步设计确认单 | 办理时限 | 1天 | |
环节六 | 地形图 | 所需资料 | 工程所在地地形图电子版及区域位置图 | 办理时限 | 1天 | |
收费标准及依据 | 1、计费额200万元,收费基价9.0万元 2、计费额500万元,收费基价20.9万元 3、计费额1000万元,收费基价38.8万元 4、计费额3000万元,收费基价103.8万元 5、计费额5000万元,收费基价163.9万元 6、计费额8000万元,收费基价249.6万元 7、计费额10000万元,收费基价304.8万元 8、计费额20000万元,收费基价566.8万元 9、计费额40000万元,收费基价1054万元 10、计费额60000万元,收费基价1515.2万元 建筑、市政工程设计收费专业系数:1.0 收费依据:工程勘察设计收费标准(2019 年修订本) | |||||
备注 |
事项名称 | 编制施工图设计文件 | |||||
工作流程 | 环节一 | 项目建设条件 | 所需资料 | 立项报告、审批文件 | 办理时限 | 1天 |
环节二 | 发包人要求 | 所需资料 | 设计任务书 | 办理时限 | 1天 | |
环节三 | 项目选址 | 所需资料 | 地址选择报告、土地使用协议、建筑红线图、建筑钉桩图、自然资源、天气条件、地形地貌、水文及工程详细地质勘查报告 | 办理时限 | 1天 | |
环节四 | 规划意见 | 所需资料 | 当地规划部门的规划意见书 | 办理时限 | 1天 | |
环节五 | 初步设计确认单 | 所需资料 | 初步设计确认单 | 办理时限 | 1天 | |
环节六 | 地形图 | 所需资料 | 工程所在地地形图电子版及区域位置图 | 办理时限 | 1天 | |
收费标准及依据 | 1、计费额200万元,收费基价9.0万元 2、计费额500万元,收费基价20.9万元 3、计费额1000万元,收费基价38.8万元 4、计费额3000万元,收费基价103.8万元 5、计费额5000万元,收费基价163.9万元 6、计费额8000万元,收费基价249.6万元 7、计费额10000万元,收费基价304.8万元 8、计费额20000万元,收费基价566.8万元 9、计费额40000万元,收费基价1054万元 10、计费额60000万元,收费基价1515.2万元 建筑、市政工程设计收费专业系数:1.0 收费依据:工程勘察设计收费标准(2019 年修订本) | |||||
备注 |
事项名称 | 编制可行性研究报告 | |||||
工作流程 | 环节一 | 项目基本情况 | 所需资料 | 项目名称、建设单位、项目建设地址、项目总投资、资金来源证明、项目建设期,建设模式:例如设计-招标-建造(DBB)、建设目标及主要任务等。 | 办理时限 | 1天 |
环节二 | 项目提出的背景及必要性 | 所需资料 | 项目建设背景、相关必要性文件,省、市、区等相关政策支持性文件 | 办理时限 | 1天 | |
环节三 | 项目单位基本情况 | 所需资料 | 项目单位基本情况。拟新组建项目法人的,需提供项目法人组建方案。政府资本金注入项目,需提供项目法人基本信息、投资人(或者股东)构成及政府出资人代表等情况 | 办理时限 | 1天 | |
环节四 | 需求及产出方案 | 所需资料 | 拟上项目需求潜力、功能定位、近期和远期目标;建设规模及内容等 | 办理时限 | 1天 | |
环节五 | 项目选址 | 所需资料 | 明确拟建项目场址或线路的土地权属、供地方式、土地利用状况;占用耕地和永久基本农田、涉及生态保护红线、地质灾害等险性评估等情况 | 办理时限 | 1天 | |
环节六 | 项目建设条件 | 所需资料 | 所在地公用工程配套情况、上下游产业链等。国土空间规划、土地利用年度计划、建设用地控制指标。农用地转用指标的落实、转用审批手续办理安排及耕地占补平衡的落实情况;涉及占用永久基本农田的,说明永久基本农田占用补划情况 | 办理时限 | 1天 | |
环节七 | 工程建设方案 | 所需资料 | 包括工程建设标准、工程总体布置、主要建(构)筑物和系统设计方案、外部运输方案、设备方案、建设管理方案、招标范围、招标组织形式和招标方式等 | 办理时限 | 1天 | |
环节八 | 项目运营 | 所需资料 | 运营模式、运营组织方案 | 办理时限 | 1天 | |
环节九 | 投融资方案 | 所需资料 | 总投资、融资方案、营业收入等 | 办理时限 | 1天 | |
环节十 | 项目风险管控方案 | 所需资料 | 生命周期的主要风险因素, | 办理时限 | 1天 | |
收费标准及依据 | 1、投资额在3000万元~1亿元收费标准:编制项目建议书6-14万元;编制可行性研究报告12~28万元, 2、投资额在1亿元~5亿元收费标准:编制项目建议书14-37万元;编制可行性研究报告28-75万元 3、投资额在5亿元~10亿元收费标准:编制项目建议书37-55万元;编制可行性研究报告75-110万元 4、投资额3000万元以下收费标准:编制项目建议书1.5万元-6万元;编制可行性研究报告3万元-12万元 收费依据《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》(计价格【1999】1283号) | |||||
备注 |
事项名称 | 施工图设计服务 | |||||
工作流程 | 环节一 | 项目建设条件 | 所需资料 | 立项报告、审批文件 | 办理时限 | 1 |
环节二 | 发包人要求 | 所需资料 | 设计任务书 | 办理时限 | 1 | |
环节三 | 项目选址 | 所需资料 | 地址选择报告、土地使用协议、建筑红线图、建筑钉桩图、自然资源、天气条件、地形地貌、水文及工程详细地质勘查报告 | 办理时限 | 1 | |
环节四 | 规划意见 | 所需资料 | 当地规划部门的规划意见书 | 办理时限 | 1 | |
环节五 | 初步设计确认单 | 所需资料 | 初步设计确认单 | 办理时限 | 1 | |
环节六 | 地形图 | 所需资料 | 工程所在地地形图电子版及区域位置图 | 办理时限 | 1 | |
收费标准及依据 | 1、计费额200万元,收费基价9.0万元 2、计费额500万元,收费基价20.9万元 3、计费额1000万元,收费基价38.8万元 4、计费额3000万元,收费基价103.8万元 5、计费额5000万元,收费基价163.9万元 6、计费额8000万元,收费基价249.6万元 7、计费额10000万元,收费基价304.8万元 8、计费额20000万元,收费基价566.8万元 9、计费额40000万元,收费基价1054万元 10、计费额60000万元,收费基价1515.2万元 建筑、市政工程设计收费专业系数:1.0 收费依据:工程勘察设计收费标准(2019 年修订本) | |||||
备注 |
事项名称 | 工程勘察 | |||||
工作流程 | 环节一 | 搜集 | 所需资料 | 搜集研究区域地质、地形地貌、遥感照片、水文、气象、水文地质、地震等已有资料,以及工程经验和已有的勘察报告等 | 办理时限 | 1 |
环节二 | 工程地质调查与测绘 | 所需资料 | 工程地质调查与测绘报告 | 办理时限 | 1 | |
环节三 | 工程地质勘探见工程地质测绘和勘探 | 所需资料 | 工程地质勘探见工程地质测绘和勘探报告 | 办理时限 | 1 | |
环节四 | 岩土测试和观测见土工试验和现场原型观测、岩体力学试验和测试 | 所需资料 | 岩土测试和观测见土工试验和现场原型观测、岩体力学试验和测试报告 | 办理时限 | 1 | |
收费标准及依据 | 1 工程勘察收费=工程勘察收费基准价 ×(1±浮动幅度值) 2 工程勘察收费基准价=工程勘察实物工作收费+工程勘察技术工作收费 3 工程勘察实物工作收费=工程勘察实物工作收费基价×实物工作量×附加调整系数 4 工程勘察技术工作收费=工程勘察实物工作收费×技术工作收费比例 | |||||
备注 |
事项名称 | 编制初步设计报告 | |||||
工作流程 | 环节一 | 项目建设条件 | 所需资料 | 立项报告、审批文件 | 办理时限 | 1 |
环节二 | 发包人要求 | 所需资料 | 设计任务书 | 办理时限 | 1 | |
环节三 | 项目选址 | 所需资料 | 地址选择报告、土地使用协议、建筑红线图、建筑钉桩图、自然资源、天气条件、地形地貌、水文及工程详细地质勘查报告 | 办理时限 | 1 | |
环节四 | 规划意见 | 所需资料 | 当地规划部门的规划意见书 | 办理时限 | 1 | |
环节五 | 初步设计确认单 | 所需资料 | 初步设计确认单 | 办理时限 | 1 | |
环节六 | 地形图 | 所需资料 | 工程所在地地形图电子版及区域位置图 | 办理时限 | 1 | |
收费标准及依据 | 1、计费额200万元,收费基价9.0万元 2、计费额500万元,收费基价20.9万元 3、计费额1000万元,收费基价38.8万元 4、计费额3000万元,收费基价103.8万元 5、计费额5000万元,收费基价163.9万元 6、计费额8000万元,收费基价249.6万元 7、计费额10000万元,收费基价304.8万元 8、计费额20000万元,收费基价566.8万元 9、计费额40000万元,收费基价1054万元 10、计费额60000万元,收费基价1515.2万元 建筑、市政工程设计收费专业系数:1.0 收费依据:工程勘察设计收费标准(2019 年修订本) | |||||
备注 |
事项名称 | 编制建设项目交通影响评价报告 | |||||
工作流程 | 环节一 | 搜集 | 所需资料 | 立项报告、审批文件 | 办理时限 | 1 |
收费标准及依据 | 1、计费额200万元,收费基价9.0万元 2、计费额500万元,收费基价20.9万元 3、计费额1000万元,收费基价38.8万元 4、计费额3000万元,收费基价103.8万元 5、计费额5000万元,收费基价163.9万元 6、计费额8000万元,收费基价249.6万元 7、计费额10000万元,收费基价304.8万元 8、计费额20000万元,收费基价566.8万元 9、计费额40000万元,收费基价1054万元 10、计费额60000万元,收费基价1515.2万元 建筑、市政工程设计收费专业系数:1.0 收费依据:工程勘察设计收费标准(2019 年修订本) | |||||
备注 |
入驻时间:2023-07-20 服务项目次数:1 服务综合评价:(10分)
主办/承办:连云港市海州区数据局 地址:连云港市海州区秦东门大街56号 咨询电话:0518-80271799、80560662 投诉电话:0518-80271866
备案号:苏ICP备14051002号 浏览建议:建议您使用1280×720或以上分辨率,浏览器建议使用Internet Explorer 9.0以上版本或Google Chrome、Firefox浏览器